游戏《永劫无间》段位继承详解
在《永劫无间》中,每三个月会有一次赛季更新,每次更新后原有的段位会被重置为更低的段位。为了帮助玩家更好地理解和适应这一变化,九游游戏小编整理了以下关于辉光赛季段位继承的详细指南。
段位继承表
| 段位 | 青铜 | 白银 | 黄金 | 铂金 | 陨星 | 蚀月 | 坠日 | 无间修罗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青铜V(1000-1099) | ||||||||
| 青铜V(1000) | ||||||||
| 青铜V(1100-1199) | ||||||||
| 青铜V(1100) | ||||||||
| 青铜Ⅲ(1200-1299) | ||||||||
| 青铜Ⅲ(1200) | ||||||||
| 青铜Ⅱ(1300-1399) | ||||||||
| 青铜Ⅱ(1300) | ||||||||
| 青铜Ⅰ(1400-1499) | ||||||||
| 白银V(1500-1599) | ||||||||
| 白银IV(1600-1699) | ||||||||
| 白银Ⅲ(1700-1799) | ||||||||
| 白银Ⅱ(1800-1899) | ||||||||
| 白银Ⅰ(1900-1999) | ||||||||
| 黄金V(2000-2099) | ||||||||
| 黄金Ⅳ(2100-2199) | ||||||||
| 黄金Ⅲ(2200-2299) | ||||||||
| 黄金Ⅱ(2300-2399) | ||||||||
| 黄金Ⅰ(2400-2499) | ||||||||
| 铂金V(2500-2599) | ||||||||
| 铂金Ⅳ(2600-2699) | ||||||||
| 铂金Ⅲ(2700-2799) | ||||||||
| 铂金Ⅱ(2800-2899) | ||||||||
| 铂金I(2900-2999) | ||||||||
| 陨星V(3000-3099) | ||||||||
| 陨星Ⅳ(3100-3199) | ||||||||
| 陨星Ⅲ(3200-3299) | ||||||||
| 陨星Ⅱ(3300-3399) | … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … } |
Q&A
问:如果段位从青铜升级到黄金,需要多少经验值?
答:从青铜升级到黄金,需要的经验值是固定的。具体来说,从青铜到白银需要1500点经验值,从白银到黄金需要1500点经验值。因此,从青铜到黄金需要的总经验值是3000点。
本站所有文章资讯、展示的图片素材等内容均为注册用户上传(部分报媒/平媒内容转载自网络合作媒体),仅供学习参考。
用户通过本站上传、发布的任何内容的知识产权归属用户或原始著作权人所有。如有侵犯您的版权,请联系我们反馈本站将在三个工作日内改正。
